EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta projekti
Projekta nosaukums | Projekta / Vienošanās numurs | Projekta realizācijas laiks | Projekta finansējums, LVL/EUR | Projekta vadītājs |
Augstskolu pētnieciskais potenciāls reģionālās attīstības veicināšanai | LV0054 | 2009-2011 | 27 554 | Koordinators DU Vera Boroņenko |
Capacity development for Association “Education for Sustainable Development” | 2008.NVOF2.3./6-9 | 01.02.2009. – 31.01.2010. | 23 509 (DU finansējums nav paredzēts) | Inga Belousa un Rudīte Grabovska |
Skolēnu matemātiskās reakcijas laika pētīšana matemātiskās izglītības uzlabošanai | EEZ 09AP-31/07 | 2009 – 2010 | 21 100 | Pēteris Daugulis |
Stipendiju aktivitātes plānošana ievērojamu personu pieminekļu kā tūrisma maršrutu objektu testēšanai Latvijā un Norvēģijā | PV/2014/002 | 10.11.2014.-20.01.2015. | 1000 EUR | Maija Burima |
Establishing of Scholarships for Language and Culture Studies in Latvia and Norway with the Focus on Studies of Monuments to Famous Persons and Their Testing for the Needs of Tourism | EEZ/NFI/S/2015/011 | 2015-2016 | 90 950 EUR | Maija Burima |
Role of social and economic networks in territorial development (Networks-Based Development) |
EEZ/NFI/S/2015/033 | 01.10.2015. – 30.09.2016. | 34 026 EUR | Vera Boroņenko |
Dissemination of EEA LV-NO Project “Studies of Monuments to Famous Persons” Results and Establishing Guidelines for Further Networking | BFP/2017/20 | 31.08.2017.-31.10.2017. | 5000 EUR | Maija Burima |
Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī | NFI/IC/VIAA/2020/4 | 01.10.2020. – 29.09.2023. | 2 011 605 EUR (DU budžeta daļa 124 644 EUR) | Jānis Kudiņš |